Home

Karima tehetetlenség Nyugdíjas zanza tv matematika 6 osztály fejlesztése Confine Izmos

A Pascal-háromszög – Binomiális együtthatók | zanza.tv
A Pascal-háromszög – Binomiális együtthatók | zanza.tv

Trigonometrikus egyenletek | zanza.tv
Trigonometrikus egyenletek | zanza.tv

Logikai műveletek | zanza.tv
Logikai műveletek | zanza.tv

Hatványozás az egész számok halmazán | zanza.tv
Hatványozás az egész számok halmazán | zanza.tv

Nevezetes tételek a derékszögű háromszögben | zanza.tv
Nevezetes tételek a derékszögű háromszögben | zanza.tv

Algebrai kifejezések | zanza.tv
Algebrai kifejezések | zanza.tv

A csodálatos logaritmus | zanza.tv
A csodálatos logaritmus | zanza.tv

Statisztika IV. – Statisztikai mutatók | zanza.tv
Statisztika IV. – Statisztikai mutatók | zanza.tv

A hatványozás azonosságai | zanza.tv
A hatványozás azonosságai | zanza.tv

Ne csak a hegyesszögnek legyen tangense! | zanza.tv
Ne csak a hegyesszögnek legyen tangense! | zanza.tv

Halmazműveletek | zanza.tv
Halmazműveletek | zanza.tv

zanza.tv
zanza.tv

Nagy számok törvénye – A valószínűség fogalma | zanza.tv
Nagy számok törvénye – A valószínűség fogalma | zanza.tv

Ponthalmazok a geometriában | zanza.tv
Ponthalmazok a geometriában | zanza.tv

Kombinációk | zanza.tv
Kombinációk | zanza.tv

Kerület és terület kiszámítása a szinusztétel és a koszinusztétel  segítségével | zanza.tv
Kerület és terület kiszámítása a szinusztétel és a koszinusztétel segítségével | zanza.tv

zanza.tv
zanza.tv

Hasonló síkidomok és testek | zanza.tv
Hasonló síkidomok és testek | zanza.tv

Egyszerű szerkesztési feladatok | zanza.tv
Egyszerű szerkesztési feladatok | zanza.tv

www.iskola.aporisk.hu
www.iskola.aporisk.hu

Matematika | zanza.tv
Matematika | zanza.tv

A számtani és mértani közép | zanza.tv
A számtani és mértani közép | zanza.tv

Szöveges példák | zanza.tv
Szöveges példák | zanza.tv

Statisztika I. | zanza.tv
Statisztika I. | zanza.tv

Amit a gúláról tudni érdemes | zanza.tv
Amit a gúláról tudni érdemes | zanza.tv

Függvények V. – A fordított arányosság függvény | zanza.tv
Függvények V. – A fordított arányosság függvény | zanza.tv

Geometriai alapok | zanza.tv
Geometriai alapok | zanza.tv

Statisztika II. | zanza.tv
Statisztika II. | zanza.tv